アスメルには、共有のIPアドレスから送信される通常プランと、専用のIPアドレスから送信されるプラチナプランの二つがございます。
プランの違いによる到達率の影響を計測いたしましたので、プランを検討する際の参考になれば幸いです。
計測方法
プラン | アスメル・プラチナ、 通常プランの両方を計測。 プラチナは専用のIPアドレス1個からのみ送信。通常プランは全ての共有IPアドレスから送信した結果を元に集計しています。 |
配信メール | アスメル加入者にのみ配信されている、全14回のステップメール |
計測カバー率 | 59.39% アスメル加入者のメールアドレスの内、計測対象のメールアドレスに該当する率。 残り40.61%のメールアドレスは企業のアドレス等、計測用のメールアドレスを用意出来ないため、計測対象外となります。 |
メールアドレス | 迷惑メールフィルター設定 (特に記載が無い場合はデフォルト設定) |
|
---|---|---|
Gmail | @gmail.com | |
Yahoo!メール | @yahoo.co.jp @ybb.ne.jp |
|
Windows Live Hotmail | @hotmail.com @hotmail.co.jp @live.jp @msn.com @outlook.jp @infoseek.jp |
|
OCN | @***.ocn.ne.jp | 迷惑メールブロックサービス |
@nifty | @nifty.com @nifty.ne.jp @mb.infoweb.ne.jp @mbr.nifty.com |
迷惑メール対策 |
ぷらら | @***.plala.or.jp | 迷惑メール判定レベル「中」 |
BIGLOBE | @***.biglobe.ne.jp | 迷惑メールにspam表示 |
So-net | @***.so-net.ne.jp | 迷惑メール振り分け |
iCloud | @icloud.com @me.com @mac.com |
|
gooメール | @mail.goo.ne.jp @goo.jp |
迷惑メールフィルター有効 |
au | @ezweb.ne.jp | オススメ設定 (迷惑メールおまかせ規制、なりすまし規制「高」) |
エキサイトメール | @excite.co.jp | |
AOL | @aol.com @aol.jp |
推奨設定(スパムフィルタ「中」) |
NTTドコモ | @docomo.ne.jp @mopera.net @docomo.brackberry.com |
迷惑メールおまかせブロック |
Inter7 | @inter7.jp | |
Zohoメール | @zoho.com |
※基本的な計測方法は、こちらと同じになります。
通常プランの計測結果
到達率 | |
---|---|
Gmail | 100% |
Yahoo!メール | 100% |
Windows Live Hotmail | 100% |
OCN | 100% |
@nifty | 100% |
ぷらら | 100% |
BIGLOBE | 100% |
So-net | 100% |
iCloud | 72.87% |
gooメール | 100% |
au | 100% |
エキサイトメール | 100% |
AOL | 18.22% |
NTTドコモ | 100% |
Inter7 | 100% |
Zohoメール | 97.17% |
合計(届いた数÷送信数) | 93.02% |
読者のアドレスに 占める割合 |
到達率 | 到達率(補正) | |
---|---|---|---|
Gmail | 45.19% | 100% | 45.19% |
Yahoo!メール | 30.16% | 100% | 30.16% |
Windows Live Hotmail | 5.11% | 100% | 5.11% |
OCN | 6.86% | 100% | 6.86% |
@nifty | 4.10% | 100% | 4.10% |
ぷらら | 2.46% | 100% | 2.46% |
BIGLOBE | 2.05% | 100% | 2.05% |
So-net | 1.75% | 100% | 1.75% |
iCloud | 1.08% | 72.87% | 0.79% |
gooメール | 0.45% | 100% | 0.45% |
au | 0.04% | 100% | 0.04% |
エキサイトメール | 0.19% | 100% | 0.19% |
AOL | 0.19% | 18.22% | 0.03% |
NTTドコモ | 0.19% | 100% | 0.19% |
Inter7 | 0.11% | 100% | 0.11% |
Zohoメール | 0.07% | 97.17% | 0.07% |
合計 | 100% | 99.55% |
プラチナプランの計測結果
到達率 | |
---|---|
Gmail | 100% |
Yahoo!メール | 100% |
Windows Live Hotmail | 100% |
OCN | 100% |
@nifty | 100% |
ぷらら | 100% |
BIGLOBE | 100% |
So-net | 100% |
iCloud | 78.57% |
gooメール | 100% |
au | 100% |
エキサイトメール | 100% |
AOL | 100% |
NTTドコモ | 100% |
Inter7 | 100% |
Zohoメール | 100% |
合計(届いた数÷送信数) | 98.66% |
読者のアドレスに 占める割合 |
到達率 | 到達率(補正) | |
---|---|---|---|
Gmail | 45.19% | 100% | 45.19% |
Yahoo!メール | 30.16% | 100% | 30.16% |
Windows Live Hotmail | 5.11% | 100% | 5.11% |
OCN | 6.86% | 100% | 6.86% |
@nifty | 4.10% | 100% | 4.10% |
ぷらら | 2.46% | 100% | 2.46% |
BIGLOBE | 2.05% | 100% | 2.05% |
So-net | 1.75% | 100% | 1.75% |
iCloud | 1.08% | 78.57% | 0.85% |
gooメール | 0.45% | 100% | 0.45% |
au | 0.04% | 100% | 0.04% |
エキサイトメール | 0.19% | 100% | 0.19% |
AOL | 0.19% | 100% | 0.19% |
NTTドコモ | 0.19% | 100% | 0.19% |
Inter7 | 0.11% | 100% | 0.11% |
Zohoメール | 0.07% | 100% | 0.07% |
合計 | 100% | 99.77% |
今回の計測では通常プラン「99.55%」、プラチナプラン「99.77%」と、トータルでの差は僅かとなりましたが、通常プランでの到達率が低くなるメールアドレスの占める割合が高いケースでは、プラチナとの差は大きくなります。
プランを検討される際は、配信先メールアドレスの割合を確認されてはいかがでしょうか。
コメント