アスメル公式サイトのステップメール「失敗しないステップメール戦略」の到達率を計測いたしました。
計測結果を公開いたしますので、参考になれば幸いです。
計測方法
プラン | アスメル・プラチナ |
配信メール | 失敗しないステップメール戦略 全6回のステップメール |
計測カバー率 | 69.45% 「失敗しないステップメール戦略」全読者のメールアドレスの内、計測対象のメールアドレスに該当する率。残り30.55%のメールアドレスは企業のアドレス等、計測用のメールアドレスを用意出来ないため、計測対象外となります。 |
メールアドレス | 迷惑メールフィルター設定 (特に記載が無い場合はデフォルト設定) |
|
---|---|---|
Gmail | @gmail.com | |
Yahoo!メール | @yahoo.co.jp @ybb.ne.jp |
|
Windows Live Hotmail | @hotmail.com @hotmail.co.jp @live.jp @msn.com @outlook.jp @outlook.com @infoseek.jp |
|
OCN | @***.ocn.ne.jp | 迷惑メールブロックサービス |
@nifty | @nifty.com @nifty.ne.jp @mb.infoweb.ne.jp @mbr.nifty.com |
迷惑メール対策 |
ぷらら | @***.plala.or.jp | 迷惑メール判定レベル「中」 |
BIGLOBE | @***.biglobe.ne.jp | 迷惑メールにspam表示 |
So-net | @***.so-net.ne.jp | 迷惑メール振り分け |
iCloud | @icloud.com @me.com @mac.com |
|
gooメール | @mail.goo.ne.jp @goo.jp |
迷惑メールフィルター有効 |
au | @ezweb.ne.jp | オススメ設定 (迷惑メールおまかせ規制、なりすまし規制「高」) |
エキサイトメール | @excite.co.jp | |
AOL | @aol.com @aol.jp |
推奨設定(スパムフィルタ「中」) |
NTTドコモ | @docomo.ne.jp @mopera.net @docomo.brackberry.com |
迷惑メールおまかせブロック |
Inter7 | @inter7.jp | |
Zohoメール | @zoho.com |
計測結果
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 届いた数 | 到達率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gmail | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
Yahoo!メール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
Windows Live Hotmail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
OCN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
@nifty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
ぷらら | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
BIGLOBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
So-net | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
iCloud | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83.33% |
gooメール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
au | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
エキサイトメール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
AOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
NTTドコモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
Inter7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
Zohoメール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% |
合計 | ※送信した全メール96通の内、迷惑メール判定されなかった数 | 89 | 92.71% |
単純に計算した場合の到達率は92.71%になりますが、この数字では読者の実態を反映していません。
最後にステップメールを購読されている(計測対象69.45%の内)、読者のメールアドレスの割合を反映します。
読者のアドレスに 占める割合 |
到達率 | 到達率(補正) | |
---|---|---|---|
Gmail | 42.60% | 100% | 42.60% |
Yahoo!メール | 32.87% | 100% | 32.87% |
Windows Live Hotmail | 6.77% | 0% | 0% |
OCN | 5.25% | 100% | 5.25% |
@nifty | 3.63% | 100% | 3.63% |
ぷらら | 2.39% | 100% | 2.39% |
BIGLOBE | 1.72% | 100% | 1.72% |
So-net | 1.24% | 100% | 1.24% |
iCloud | 1.05% | 83.33% | 0.87% |
gooメール | 0.67% | 100% | 0.67% |
au | 0.62% | 100% | 0.62% |
エキサイトメール | 0.38% | 100% | 0.38% |
AOL | 0.33% | 100% | 0.33% |
NTTドコモ | 0.33% | 100% | 0.33% |
Inter7 | 0.10% | 100% | 0.10% |
Zohoメール | 0.05% | 100% | 0.05% |
合計 | 93.05% |
今回計測した「失敗しないステップメール戦略」の到達率は、93.05%となります。
通常プランとプラチナプランの到達率を比較しましたので、こちらも併せてご覧ください。
コメント